| 2013 – 2014 Schedule | |||||||||
| 12/7 | vs | Green River | W | 70-40 | |||||
| Camel Tournament at Gillette | |||||||||
| 12/12 | vs | Century – Bismarck, ND | L | 51-45 | |||||
| 12/13 | vs | Pueblo South | L | 61-51 | |||||
| 12/14 | vs | Rock Springs | W | 73-43 | |||||
| Flaming Gorge Classic | |||||||||
| 12/19 | at | Union | W | 55-11 | |||||
| 12/20 | at | Riverton | W | 78-49 | |||||
| 12/21 | at | Evanston | W | 54-36 | |||||
| Energy Classic at Gillette | |||||||||
| 1/2 | vs | Mandan, ND | W | 61-36 | |||||
| 1/3 | vs | Roosevelt – Souix Falls, SD | W | 61-42 | |||||
| 1/4 | vs | Miramonte – Orinda, CA | L | 84-63 | |||||
| 1/10 | at | Casper Natrona | L | 56-30 | |||||
| 1/17 | vs | Rapid City Central | W | 63-57 | |||||
| 1/18 | at | Rapid City Stevens | L | 54-48 | |||||
| 1/24 | at | Cheyenne South | W | 57-44 | |||||
| 1/25 | at | Laramie | W | 71-53 | |||||
| 1/31 | vs | Cheyenne Central | W | 62-48 | |||||
| 2/1 | vs | Cheyenne East | W | 54-41 | |||||
| 2/7 | at | Sheridan | L | 55-45 | |||||
| 2/14 | vs | Laramie | W | 72-30 | |||||
| 2/15 | vs | Cheyenne South | W | 76-31 | |||||
| 2/21 | at | Cheyenne East | L | 59-52 | |||||
| 2/22 | at | Cheyenne Central | W | 76-49 | |||||
| 2/28 | vs | Sheridan | L | 73-63 | |||||
| Regional Tournament – Cheyenne South | |||||||||
| 3/6 | vs | Cheyenne South | W | 73-40 | |||||
| 3/7 | vs | Cheyenne East | W | 59-47 | |||||
| 3/8 | vs | Sheridan | W | 65-56 | |||||
| State Tournament at Casper | |||||||||
| 3/13 | vs | Casper Kelly Walsh | W | 69-33 | |||||
| 3/14 | vs | Cheyenne East | L | 59-55 | |||||
| 3/15 | vs | Sheridan | L | 70-62 | |||||
